Gamla Konstkalendrar – pdf och framsidor

Nummer 2 / 2023 – 20232.pdf
Nummer 1 / 2023 – 20231.pdf
Nummer 2 / 2022 – 20222.pdf
Nummer 1 / 2022 – 20221.pdf
Nummer 2 / 2021 – 20212.pdf
Nummer 1 / 2021 – 20211.pdf
Nummer 1 / 2020 – 20201.pdf
Nummer 2 / 2019 – 20192.pdf
Nummer 1 / 2019 – 20191.pdf
Nummer 2 / 2018 – 20182.pdf
Nummer 1 / 2018 – 20181.pdf
Nummer 2 / 2017 – 20172.pdf
Nummer 1 / 2017 – 20171.pdf
Nummer 2 / 2016 – 20162.pdf
Nummer 1 / 2016 – 20161.pdf
Nummer 2 / 2015 – 20152.pdf
Nummer 1 / 2015 – 20151.pdf
Nummer 2 / 2014 – 20142.pdf
Nummer 1 / 2014 – 20141.pdf
Nummer 2 / 2013 – 20132.pdf
Nummer 1 / 2013 – 20131.pdf
Nummer 2 / 2012 – 20122.pdf
Nummer 1 / 2012 – 20121.pdf
Nummer 2 / 2011 – 20112.pdf
Nummer 1 / 2011 – 20111.pdf
Nummer 2 / 2010 – 20102.pdf
Nummer 1 / 2010 – 20101.pdf
Nummer 2 / 2009 – 20092.pdf
Nummer 1 / 2009 – 20091.pdf
Nummer 2 / 2008 – 20082.pdf
Nummer 1 / 2008 – 20081.pdf
Nummer 2 / 2007 – 20072.pdf
Nummer 1 / 2007 – 20071.pdf
Nummer 2 / 2006 – 20062.pdf
Nummer 1 / 2006 – 20061.pdf
Nummer 2 / 2005 – 20052.pdf
Nummer 1 / 2005 – 20051.pdf
Nummer 2 / 2004 – 20042.pdf
Nummer 1 / 2004 – 20041.pdf
Nummer 2 / 2003 – 20032.pdf
Nummer 1 / 2003 – 20031.pdf
Nummer 2 / 2002 – 20022.pdf
Nummer 1 / 2002 – 20021.pdf

Konstkalenderns alla framsidor 1993–2021


Konstkalendern
annonser:
www.kultur1.se
www.omkonst.com
www.konsten.net

Artely Fine Art Gallery
– konst och NFT av
svenska konstnärer

konstnarernashjalpfond.se
aktuellt nummer
Cover, Artguide Sweden, Omslag Konstkalendern 1/2024. © Diana Orving Textila skulpturer och målningar Nässjö konsthall 6 aug–31 aug, se mer här
Konstkalendern

C/O K22, KRUKMAKARGATAN 22, 11851 STOCKHOLM
www.konstkalendern.se utges av/published by:
Blume Production AB
Ansvarig utgivare/publisher: Anders Blume
070 734 59 09

mail   start/hemsida   instagram   twitter   facebook

Kontakta Konstkalendern

info@konstkalendern.se

Om du vill prenumerera på den tryckta Konstkalendern, glöm inte att ange din fullständiga postadress!

Prenumerera eller köp Konstkalendern

Prenumeration (kr inkl moms)
Var 1 år 2 år
Sverige 75 140
Norden 90 170
Världen 90 170

Köp flera ex av samma nummer
Bara Sverige 1 ex 4 ex 8 ex
35 60 90